<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>radiansystem.com &#187; Updated software</title>
	<atom:link href="http://radiansystem.com/category/updated-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiansystem.com</link>
	<description>Pengembang Software Armadillo Accounting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Transaksi Pelunasan Piutang secara Kolektif</title>
		<link>http://radiansystem.com/updated-software/transaksi-pelunasan-piutang-secara-kolektif/</link>
		<comments>http://radiansystem.com/updated-software/transaksi-pelunasan-piutang-secara-kolektif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updated software]]></category>
		<category><![CDATA[kolektif]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[piutang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiansystem.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Produk &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;: Armadillo Accounting 5.00 Modul &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;: Piutang Tanggal&#160;&#160;&#160;&#160;: 1 September 2010 Untuk usaha jual beli barang atau jasa pada koperasi karyawan atau KPRI biasanya menggunakan sistem kas bon (pelanggan berhutang pada koperasi) dan pembayaran atas barang atau jasa tersebut dibayarkan pada saat gajian dengan sistem potong gaji. Pada saat proses potong gaji, yang terjadi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produk &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Armadillo Accounting 5.00<br />
Modul  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Piutang<br />
Tanggal&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 September 2010
</p>
<p>
Untuk usaha jual beli barang atau jasa pada koperasi karyawan atau KPRI biasanya menggunakan sistem kas bon (pelanggan berhutang pada koperasi) dan pembayaran atas barang atau jasa tersebut dibayarkan pada saat gajian dengan sistem potong gaji.
</p>
<p>
Pada saat proses potong gaji, yang terjadi adalah transaksi pelunasan piutang oleh masing-masing pelanggan, dalam hal ini adalah karyawan atau pegawai, yang memiliki hutang pada koperasi atas barang atau jasa yang diambil secara kas bon.
</p>
<p>Jika pada Armadillo Accounting versi sebelumnya, pelunasan piutang pelanggan hanya bisa dilakukan satu-satu per pelanggan dan per  transaksi,  maka untuk Armadillo Accounting SP.5.00 transaksi pelunasan piutang bias dilakukan secara kolektif. Disediakan pula filter berupa nama pelanggan dan fasilitas checkbox untuk menandai transaksi mana saja yang dilunasi dan mana saja yang tidak.
</p>
<p><img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/lunashutang.JPG" class="aligncenter" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiansystem.com/updated-software/transaksi-pelunasan-piutang-secara-kolektif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cetak Bukti (Printout Kuitansi) Transaksi Simpan Pinjam</title>
		<link>http://radiansystem.com/updated-software/etak-bukti-transaksi-printout-kuitansi/</link>
		<comments>http://radiansystem.com/updated-software/etak-bukti-transaksi-printout-kuitansi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 03:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updated software]]></category>
		<category><![CDATA[bukti transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[kuitansi]]></category>
		<category><![CDATA[kwitansi]]></category>
		<category><![CDATA[printout]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi simpan pinjam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiansystem.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Produk &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;: Armadillo Simpan Pinjam 5.54 Modul &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;: Pinjaman, Simpanan, Kas Bank Tanggal&#160;&#160;&#160;&#160;: 1 September 2010 Update Armadillo Simpan Pinjam versi 5.54 memberikan opsi pada pengguna untuk mengaktifkan fungsi cetak bukti transaksi, jika pada versi-versi sebelumnya hanya bisa cetak validasi pada kuitansi saja. Bukti transaksi bisa dicetakkan setelah melakukan penyimpanan pada transaksi pinjaman (realisasi, angsuran, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produk &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Armadillo Simpan Pinjam 5.54<br />
Modul  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Pinjaman, Simpanan, Kas Bank<br />
Tanggal&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 September 2010
</p>
<p>
Update Armadillo Simpan Pinjam versi 5.54 memberikan opsi pada pengguna untuk mengaktifkan fungsi cetak bukti transaksi, jika pada versi-versi sebelumnya hanya bisa cetak validasi pada kuitansi saja.<br />
Bukti transaksi bisa dicetakkan setelah melakukan penyimpanan pada transaksi pinjaman (realisasi, angsuran, bunga, dll), simpanan (setoran, penarikan, bunga, dll), serta transaksi kas bank (kas/bank masuk atau keluar).</p>
<p><img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/buktitrans.gif" class="aligncenter" width="520" height="280" /><br />
<img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/buktitrans2.gif" class="aligncenter" width="520" height="280" /><br />
<img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/buktitrans3.gif" class="aligncenter" width="520" height="280" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiansystem.com/updated-software/etak-bukti-transaksi-printout-kuitansi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebaiknya tidak melakukan penjualan pada pelanggan toko yang punya piutang jatuh tempo</title>
		<link>http://radiansystem.com/updated-software/sebaiknya-tidak-melakukan-penjualan-pada-pelanggan-toko-kita-yang-punya-piutang-jatuh-tempo/</link>
		<comments>http://radiansystem.com/updated-software/sebaiknya-tidak-melakukan-penjualan-pada-pelanggan-toko-kita-yang-punya-piutang-jatuh-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 01:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updated software]]></category>
		<category><![CDATA[MAnagemen Piutang]]></category>
		<category><![CDATA[Piutang pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[program kasir]]></category>
		<category><![CDATA[Software Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiansystem.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Produk : Armadillo Accounting SP 4.30 Modul : Penjualan Tanggal : 27 Maret 2010 Agar mempunyai cash flow yang baik di dalam menjalankan usaha, maka management piutang harus di tangani dengan baik agar dapat menghindari kredit macet yang berkepanjangan. Berangkat dari pemikiran itu, maka Produk Armadillo Accounting selain mempunyai laporan piutang yang otomatis sudah integrated [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produk 	: Armadillo Accounting SP 4.30<br />
Modul		: Penjualan<br />
Tanggal 	: 27 Maret 2010</p>
<p>Agar mempunyai cash flow yang baik di dalam menjalankan usaha, maka management piutang harus di tangani dengan baik agar dapat menghindari kredit macet yang berkepanjangan.<br />
Berangkat dari pemikiran itu, maka Produk Armadillo Accounting selain mempunyai laporan piutang yang otomatis sudah integrated dengan penjualan, sekarang lebih di kembangkan  lagi dengan memberikan informasi mengenai piutang mana saja yang belum jatuh tempo dan mana yang sudah, sehingga bisa dilakukan tindakan untuk pelanggan yang masih terdapat tunggakan piutang, sebagai contoh pelanggan yang masih mempunyai piutang yang sudah jatuh tempo harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan berikutnya</p>
<p><img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/jualjatuhtemp.jpg" class="aligncenter" width="500" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiansystem.com/updated-software/sebaiknya-tidak-melakukan-penjualan-pada-pelanggan-toko-kita-yang-punya-piutang-jatuh-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidak perlu repot lagi menghitung pembagian SHU per anggota tiap akhir tahun</title>
		<link>http://radiansystem.com/updated-software/tidak-perlu-repot-lagi-menghitung-pembagian-shu-per-anggota-tiap-akhir-tahun/</link>
		<comments>http://radiansystem.com/updated-software/tidak-perlu-repot-lagi-menghitung-pembagian-shu-per-anggota-tiap-akhir-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updated software]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[KPRI]]></category>
		<category><![CDATA[Pembagian SHU]]></category>
		<category><![CDATA[Rapat Anggota Tahunan]]></category>
		<category><![CDATA[RAT]]></category>
		<category><![CDATA[Software Simpan Pinjam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiansystem.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Produk : Armadillo Simpan Pinjam 2009 SP 5.40 Modul : Master data Tanggal : 20 Februaari 2010 Team production mengembangkan perhitungan pembagian SHU akhir tahun untuk masing –masing anggota dengan cara sebagai berikut 1. Anggota mendapatkan sekian persen dari SHU untuk di bagikan kepada masing-masing Anggota sesuai dengan besarnya simpanan wajib yang sudah di lakukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produk 	: Armadillo Simpan Pinjam 2009 SP 5.40<br />
Modul		: Master data<br />
Tanggal 	: 20 Februaari 2010</p>
<p>Team production mengembangkan perhitungan pembagian SHU akhir tahun untuk masing –masing anggota dengan cara sebagai berikut</p>
<p>1.	Anggota mendapatkan sekian persen dari SHU untuk di bagikan kepada masing-masing Anggota sesuai dengan besarnya simpanan wajib yang sudah di lakukan pada periode yang lalu<br />
2.	Anggota mendapatkan sekian persen dari SHU karena keaktifan mereka melakukan pinjaman dan sekaligus melakukan angsuran<br />
3.	sisanya di bagiakan untuk dana-dana</p>
<p>Transaksi ini dilakukan secara otomatis pada saat akhir tahun atau saat pembagian SHU</p>
<p>Adapun beberapa jenis simpanan (selain simpanan wajib) tidak mendapat pembagian porsi dari pembagian SHU ini karena jenis simpanan ini sudah mendapat jasa(bunga) saat mereka melakukan simpanan setipan bulannya<br />
Simpanan itu adalah jenis simpanan<br />
1.	Simpanan Sukarela<br />
2.	Simpanan Berjangka</p>
<p><img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/pembagian%20SHU.jpg" class="aligncenter" width="500" height="367" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiansystem.com/updated-software/tidak-perlu-repot-lagi-menghitung-pembagian-shu-per-anggota-tiap-akhir-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metode perhitungan &#8220;Anuitas&#8221; pada pinjaman menambah pilihan bagi Anggota yang melakukan pinjaman</title>
		<link>http://radiansystem.com/updated-software/metode-perhitungan-anuitas-pada-pinjaman-menambah-pilihan-bagi-anggota-yang-melakukan-pinjaman/</link>
		<comments>http://radiansystem.com/updated-software/metode-perhitungan-anuitas-pada-pinjaman-menambah-pilihan-bagi-anggota-yang-melakukan-pinjaman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updated software]]></category>
		<category><![CDATA[Anuitas]]></category>
		<category><![CDATA[bunga simpan pinjam]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[perhitungan bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiansystem.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Produk : Armadillo Simpan Pinjam 2009 SP 5.30 Modul : Transaksi Pinjaman Tanggal : 29 Desember 2009 Mendekati tahun baru 2010, team production armadillo mengembangkan (menambah) sebuah system perhitungan bunga baru di dalam armadillo simpan pinjam. System bunga baru tersebut di namakan system perhitungan ANUITAS, atau biasa di sebut sliding rate. Dengan penambahan satu jenis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produk 	: Armadillo Simpan Pinjam 2009 SP 5.30<br />
Modul		: Transaksi Pinjaman<br />
Tanggal 	: 29 Desember 2009</p>
<p>Mendekati tahun baru 2010, team production armadillo mengembangkan (menambah) sebuah system perhitungan bunga baru di dalam armadillo simpan pinjam. System bunga baru tersebut di namakan system perhitungan ANUITAS, atau biasa di sebut sliding rate.<br />
Dengan penambahan satu jenis system baru ini, maka untuk pinjaman di armadillo simpan pinjam sekarang mempunyai 4 jenis cara perhitungan bunga pinjaman, yaitu: FLAT, RC, Efektif dan yang terakhir adalah ANUITAS</p>
<p><img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/postinganuitas.jpg" class="aligncenter" width="500" height="352" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiansystem.com/updated-software/metode-perhitungan-anuitas-pada-pinjaman-menambah-pilihan-bagi-anggota-yang-melakukan-pinjaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realisasi secara bersamaan? lakukan dalam satu kali klik</title>
		<link>http://radiansystem.com/updated-software/realisasi-secara-bersamaan-lakukan-dalam-satu-kali-klik/</link>
		<comments>http://radiansystem.com/updated-software/realisasi-secara-bersamaan-lakukan-dalam-satu-kali-klik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updated software]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Simpan Pinjam]]></category>
		<category><![CDATA[Kopkar]]></category>
		<category><![CDATA[KPRI]]></category>
		<category><![CDATA[Software Koperasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiansystem.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Produk : Armadillo Simpan Pinjam 2009 SP 5.20 Modul : Transaksi Pinjaman Tanggal : 05 Desember 2009 Jika pada usaha simpan pinjam yang dijalankan di KSP, unit usaha KSU maupun KUD proses realisasi pinjaman hanya di lakukan saat ada anggota yang ingin melakukan pinjaman, lain halnya dengan yang terjadi pada unit simpan pinjam di Koperasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produk 	: Armadillo Simpan Pinjam 2009 SP 5.20<br />
Modul		: Transaksi Pinjaman<br />
Tanggal 	: 05 Desember 2009</p>
<p>Jika pada usaha simpan pinjam yang dijalankan di KSP, unit usaha KSU maupun KUD proses realisasi pinjaman hanya di lakukan saat ada anggota yang ingin melakukan pinjaman, lain halnya dengan yang terjadi pada unit simpan pinjam di Koperasi Karyawan, maupun KPRI. Biasanya proses realisasi pinjaman sudah di pesan satu bulan sebelumnya, artinya pada masa akhir bulan atau bulan berikutnya, koperasi sudah punya nama-nama anggota siapa saja yang akan melakukan pinjaman beserta besarnya pinjaman yang akan dilakukan. Untuk memudahkan hal tersebut di Armadillo Simpan Pinjam SP 5.20 di kembangkan system Realisasi secara kolektif<br />
Jadi Anda cukup menulis data peminjam anggota yang akan melakukan pinjaman, untuk transaksinya Anda bisa menjalankannya secara kolektif</p>
<p><img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/realisasikol.jpg" class="aligncenter" width="500" height="342" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiansystem.com/updated-software/realisasi-secara-bersamaan-lakukan-dalam-satu-kali-klik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpanan sukarela (tidak &#8220;wajib&#8221;) dengan nominal yang berbeda-beda bisa di posting dalam satu langkah</title>
		<link>http://radiansystem.com/updated-software/simpanan-sukarela-tidak-wajib-dengan-nominal-yang-berbeda-beda-bisa-di-posting-dalam-satu-langkah/</link>
		<comments>http://radiansystem.com/updated-software/simpanan-sukarela-tidak-wajib-dengan-nominal-yang-berbeda-beda-bisa-di-posting-dalam-satu-langkah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updated software]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Simpan Pinjam]]></category>
		<category><![CDATA[Program Koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[Simpanan Sukarela]]></category>
		<category><![CDATA[Software Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Software Simpan Pinjam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiansystem.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Produk : Armadillo Simpan Pinjam 2009 SP 5.20 Modul : Transaksi Simpanan Tanggal : 05 Desember 2009 Potong di koperasi karyawan, KPRI atau KPN tidak selalu hanya untuk membayar angsuran pinjaman ataupun simpanan wajib saja. Untuk mempermudah mengatur keuangan pribadi nya, beberapa anggota biasanya ingin juga di potong secara rutin gajinya untuk di simpan dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produk 	: Armadillo Simpan Pinjam 2009 SP 5.20<br />
Modul		: Transaksi Simpanan<br />
Tanggal 	: 05 Desember 2009</p>
<p>Potong di koperasi karyawan, KPRI atau KPN tidak selalu hanya untuk membayar angsuran pinjaman ataupun simpanan wajib saja. Untuk mempermudah mengatur keuangan pribadi nya, beberapa anggota biasanya ingin juga di potong secara rutin gajinya untuk di simpan dalam bentuk simpanan sukarela di koperasi. Hal ini biasanya di gunakan untuk keperluan mendadak, atau memang gaji yang di peroleh sudah lebih dari cukup bagi karyawan tersebut.<br />
Armadillo Simpan pinjam mengembangkan system transaksi simpanan sukarela yang bersifat kolektif, untuk semua anggota dalam satu kali posting. Beda dengan simapan wajib,besarnya simpanan sukarela dari masing-masing anggota boleh bervariasi, asalkan seorang anggota akan melakukan simpanan sukarela dengan nilai nominal yang sama setiap bulannya.</p>
<p>Untuk mengktifkan feature ini, Pada data penabung Anda harus memberi centang pada pilihan “Melakukan Setoran sukarela rutin Rp …”.<br />
Kemudian setiap bulan Anda bisa memostingnya di menu Posting Setoran Kolektif</p>
<p><img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/postsukarela.jpg" class="aligncenter" width="500" height="347" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiansystem.com/updated-software/simpanan-sukarela-tidak-wajib-dengan-nominal-yang-berbeda-beda-bisa-di-posting-dalam-satu-langkah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penjualan Anda sedang naik atau turun? bacalah dalam bentuk grafik</title>
		<link>http://radiansystem.com/updated-software/penjualan-anda-sedang-naik-atau-turun-bacalah-dalam-bentuk-grafik/</link>
		<comments>http://radiansystem.com/updated-software/penjualan-anda-sedang-naik-atau-turun-bacalah-dalam-bentuk-grafik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updated software]]></category>
		<category><![CDATA[program akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[program penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Software Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Software Penjualan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiansystem.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Produk : Armadillo Accounting SP 4.00 Modul : Pelanggan Tanggal : 21 November 2009 Lebih Mudah dan cepat membaca laporan menggunakan gambar (grafik), hal itu yang mendorong team production membuat laporan penjualan menggunakan grafik. Dengan adanya laporan yang berbentuk grafik ini , maka dalam mengambil keputusan para manager dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat. Grafik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produk 	: Armadillo Accounting SP 4.00<br />
Modul		: Pelanggan<br />
Tanggal 	: 21 November 2009</p>
<p>Lebih Mudah dan cepat membaca laporan menggunakan gambar (grafik), hal itu yang mendorong team production membuat laporan penjualan menggunakan grafik.<br />
Dengan adanya laporan yang berbentuk grafik ini , maka dalam mengambil keputusan para manager dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat.<br />
Grafik penjualan ini selain bisa di tampilkan untuk semua pelanggan, juga bisa di tampilkan untuk grafik penjualan pelanggan tertentu, atau juga bisa di tampilkan grafik untuk user (entry) tertentu<br />
Bentuk grafik bisa berbentuk Garis atau Batang, sedangkan periodenya bisa di pilih secara bulanan atau tahunan</p>
<p><img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/grafik.gif" class="aligncenter" width="500" height="328" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiansystem.com/updated-software/penjualan-anda-sedang-naik-atau-turun-bacalah-dalam-bentuk-grafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System navigasi &#8220;ringan&#8221; dan &#8220;user friendly&#8221; di Armadillo Cashier</title>
		<link>http://radiansystem.com/updated-software/system-navigasi-ringan-dan-user-friendly-di-armadillo-cashier/</link>
		<comments>http://radiansystem.com/updated-software/system-navigasi-ringan-dan-user-friendly-di-armadillo-cashier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updated software]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[program akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[program kasir]]></category>
		<category><![CDATA[toko swalayan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiansystem.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Produk : Armadillo Cashier SP 1.0 Modul : Menu Utama Tanggal : 13 Agustus 2009 Untuk lebih memudahkan penguna dalam me navigasikan program Armadillo Cashier, maka menu tampilan utama pada Armadill Cashier di modifikasi sedemikian rupa sehingga memilki navigasi yang sama dengan dua produk lainnya (armadillo simpan pinjam dan Armadillo accounting) Dengan menggunakan tombol tombol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produk 	: Armadillo Cashier SP 1.0<br />
Modul		: Menu Utama<br />
Tanggal 	: 13 Agustus 2009</p>
<p>Untuk lebih memudahkan penguna dalam me navigasikan program Armadillo Cashier, maka menu tampilan utama pada Armadill Cashier di modifikasi sedemikian rupa sehingga memilki navigasi yang sama dengan dua produk lainnya (armadillo simpan pinjam dan Armadillo accounting)<br />
Dengan menggunakan tombol tombol yang di buat lebih besar, hal ini akan memudahkan para pengguna yang belum terbiasa menggunakan computer lebih mudah dalm melakukan pilihan menggunakan alat bantu mouse<br />
Sama seperti halnya dengan 2 produk yang lain , didalm armadillo cshier ini terdapat menu shortcut dan menu Pop Up<br />
Diharapkan dengan perubahan ini maka para pengguna lebih familiar dengan bentuk tampilan program Armadillo Cashier</p>
<p><img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/menucashier.jpg" class="alignnone" width="500" height="397" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiansystem.com/updated-software/system-navigasi-ringan-dan-user-friendly-di-armadillo-cashier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System import jurnal yang baru, meringankan proses penjualan kasir</title>
		<link>http://radiansystem.com/updated-software/system-import-jurnal-yang-baru-meringankan-proses-penjualan-kasir/</link>
		<comments>http://radiansystem.com/updated-software/system-import-jurnal-yang-baru-meringankan-proses-penjualan-kasir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updated software]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnal penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[program akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[program kasir]]></category>
		<category><![CDATA[program penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Software Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiansystem.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Produk : Armadillo Accounting SP 3.0 / Armadillo Cashier 1.0 Modul : Lain-Lain Tanggal : 13 Agustus 2009 Modul ini di jalankan saat Anda menggunakan Armadillo Cashier, akan tetapi modul ini terletak di Armadillo Accounting, karena proses utama dari modul ini adalah merekap penjualan yang telah di lakukan di armadillo cashier untuk di jadikan sebuah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produk 	: Armadillo Accounting  SP 3.0 / Armadillo Cashier 1.0<br />
Modul		: Lain-Lain<br />
Tanggal 	: 13 Agustus 2009</p>
<p>Modul ini di jalankan saat Anda menggunakan Armadillo Cashier, akan tetapi modul ini terletak di Armadillo Accounting, karena proses utama dari modul ini adalah merekap  penjualan yang telah di lakukan di armadillo cashier untuk di jadikan sebuah jurnal yang menjadi bahan  laporan keuangan di armadillo Accounting<br />
Meskipun tidak kelihatan pada proses dan tampilannya, sebenarnya terdapat beberapa perubahan pada modul ini. Update (perubahan atau tambahan)yang dilakukan team production untuk modul ini adalah sebagai berikut:<br />
Saat Anda melakukan import jurnal hal-hal berikut juga akan terjadi<br />
1.	Membuat kartu barang secara bersamaan<br />
2.	Memindahkan data di laporan penjualan hari ini ke dalam laporan penjualan history<br />
3.	mengcopy laporan detail penjualan di armadillo cashier untuk di masukkan sebagai laporan penjualan di armadillo accounting</p>
<p>sedangkan untuk perubahan tampilan, team production menambahkan informasi mengenai tanggal Import jurnal terakhir dan total penjualan yang dilakukan perhari<br />
dengan system yang baru ini, maka performa kecepatan proses penyimpanan di armadillo cashier akan tetap stabil dan cepat</p>
<p><img alt="" src="http://www.armadilloaccounting.com/static/images/importjurnal.jpg" class="aligncenter" width="400" height="381" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiansystem.com/updated-software/system-import-jurnal-yang-baru-meringankan-proses-penjualan-kasir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

